Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
sekáč SDSmax špice 18x600mm LV20939 Bela 205.79 1.0 205.79 43.216 249.01
sekáč sds max 18x400x20mm LV20943 Bela 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
kolo ke kolečku N.D.nafuk ovací bantam 392.56 1.0 392.56 82.438 475.0
dvířka 30/30cm plast Haco 190.08 1.0 190.08 39.917 230.0
čelisti svěráku 125mm N.D York 900.83 1.0 900.83 189.174 1090.0
drát nástavný 1m dř.rukoj eť 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
rourový kartáč 40mm kruho vý,Kart 49.59 1.0 49.59 10.414 60.0
krytka PH pr.35 černá na jackl č.8199 Šroubek 6.61 3.0 19.83 4.164 23.99
plachta MT 5/4m Německo 28.93 5.0 144.65 30.377 175.03
podlahový kartáč ruční č.22491 Zempo 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
J ředidlo C 6000 700ml 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
mazivo univ.WD-40 200ml 119.83 1.0 119.83 25.164 144.99
J líh technický 1l 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
škrabka na sklo XT19547 Jobi 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
závěr Basculles Zn č.523010 MAT 351.24 2.0 702.48 147.521 850.0
vrták Oren HSS pr.16,5/125/184mm zúžený č.3570-16.5 300.0 1.0 300.0 63.0 363.0
chemická kotva 280ml Polyester č.74014DEU1 DenBraven 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
copánkový kartáč 115/M14 mm,radiální,Kart 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
hmoždinka DUOPOWER 12x60 Fischer 10.66 7.0 74.62 15.67 90.29
krytka matice M10 dle b. Obex 3.72 20.0 74.4 15.624 90.02
třmen s čepem 8mm Bureš 12.4 20.0 248.0 52.08 300.08
Total 4248.28 892.14 5140.42
Upravit