Odběratel: Wastemat
Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
hrablo PH s násadou š.49cm č.544124 MAT 285.12 2.0 570.24 119.75 689.99
hrablo PH s násadou š.41cm č.7846 Zempo 243.8 1.0 243.8 51.198 295.0
hrábě ocel. 14z s násadou 198.35 1.0 198.35 41.654 240.0
kotouč flex 125x1,6 ocel RK12516 PHT 23.97 10.0 239.7 50.337 290.04
bit 1/4" T-profil T25x25mm, 50ks WIHA 28.93 10.0 289.3 60.753 350.05
Total 1541.39 323.69 1865.08
Upravit Stáhnout PDF