Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
vrták do oceli 5,0mm 8.26 2.0 16.52 3.469 19.99
vrták do oceli 6,0mm 9.92 2.0 19.84 4.166 24.01
pilový list dřevo/kov Universal 300mm 7.02 1.0 7.02 1.474 8.49
kotouč flex 115x1,6 ocel Bizon 21.49 8.0 171.92 36.103 208.02
rukavice prac.-vepř.useň č.4469988 M-Kavi 55.37 1.0 55.37 11.628 67.0
pistol na tmel PROFI LV38013 Bela 152.89 1.0 152.89 32.107 185.0
rychlospojka G-1/2" hadic č.8865130 MBal 49.59 1.0 49.59 10.414 60.0
pilový list na ocel 2950/ 300mm,1-str.,Pil 4.96 1.0 4.96 1.042 6.0
závit M10x1000mm Zn 28.1 7.0 196.7 41.307 238.01
nástavec na bity s magn. rychloupínací 52.89 1.0 52.89 11.107 64.0
vázací drát 1,0/100m Zn Bureš 44.63 1.0 44.63 9.372 54.0
vázací drát 0,65/100g Zn květinový 15.7 1.0 15.7 3.297 19.0
kleště štípací čelní 230 P17119 Jobi 145.45 1.0 145.45 30.545 176.0
kotouč flex 125x0,8 ocel Bizon 28.93 3.0 86.79 18.226 105.02
protiplech K192 univ.Zn 31.4 1.0 31.4 6.594 37.99
protiplech 1/1 úhlový PaL 190/93mm,Zn,suro 28.1 1.0 28.1 5.901 34.0
zednická skoba úplná 26.45 6.0 158.7 33.327 192.03
zámek Hobes K221 L r.72mm/vl. prodl. čelo 214.05 1.0 214.05 44.951 259.0
konev kropící PVC 10l 95.04 1.0 95.04 19.958 115.0
zednická lžíce 180mm nerez Enco 73.55 1.0 73.55 15.446 89.0
lopata uhelka Al velká tl.2,0mm č.70343 Zempo 148.76 1.0 148.76 31.24 180.0
zavařovací víčko 83C červené 2.07 8.0 16.56 3.478 20.04
vložka EURO+ 70/30+40 163.64 1.0 163.64 34.364 198.0
klíč EURO Plus N.D. 28.93 3.0 86.79 18.226 105.02
kleště prodloužené 180mm X0185 Jobi 100.83 1.0 100.83 21.174 122.0
svařovací drát G104/2,5mm Esab 214.88 0.06 12.8928 2.707 15.6
pilník 200/4,5mm na řetěz pil,Sandvik 40.5 2.0 81.0 17.01 98.01
respirátor s ventilem FFP3 PC0015 Jobi 52.07 1.0 52.07 10.935 63.01
hadice Optimit 40mm 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
knot k lampě Luna č.212035 MAT 24.79 2.0 49.58 10.412 59.99
pilník Ajax PIM č.200435 200/4,0mm/3 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
úhelník BV 55x70x70mm Zn 05-21 Šroubek 9.92 6.0 59.52 12.499 72.02
úchytka nap.drátu PVC+šr. č.14793 Šroubek 8.18 20.0 163.6 34.356 197.96
vložka FAB 50ED/30+35 136.36 1.0 136.36 28.636 165.0
visací zámek FAB 30H/52 3 kl. 114.88 1.0 114.88 24.125 139.01
síť proti hmyzu v.1,2m sklovlákno bílé 53.72 2.0 107.44 22.562 130.0
motouz PP 50gr Kopaničáková 16.53 2.0 33.06 6.943 40.0
rohovník 60x60x17mm Zn č.6214-060Z Mtra 6.61 28.0 185.08 38.867 223.95
Adoby ZZP25 závěs zamyk. jednod.100x25 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
chemická kotva 280ml bez styrenu č.74014BD Den Braven 202.48 2.0 404.96 85.042 490.0
Kvadro - chem.malta CM-P 300ml Obex 185.95 1.0 185.95 39.05 225.0
kotouč TLK 125mm dle hrub lamelový flex 61.98 2.0 123.96 26.032 149.99
závit M18x1000mm Zn 90.91 5.0 454.55 95.456 550.01
závěs vratový 150mm surový L č.560659 MAT 111.57 4.0 446.28 93.719 540.0
závora Tokoz 210A uzamyka telná 533.06 1.0 533.06 111.943 645.0
pletivo 16/1,2/1000mm Zn bal.25m,Retic 74.38 4.5 334.71 70.289 405.0
sponkovací pistol Al/4f. XT19179 Jobi 371.07 1.0 371.07 77.925 449.0
spony 14mm typ A5/53/530 1-TRA209T Stanley 81.82 1.0 81.82 17.182 99.0
spony 8mm typ A5/53/530 1-TRA205T Stanley 57.02 1.0 57.02 11.974 68.99
nůžky na plech 2325 vystř i.převod.,Rostex 491.74 1.0 491.74 103.265 595.01
plachta s oky 11110/2x3m 54.55 1.0 54.55 11.456 66.01
úhelník 30mm Zn 4.13 10.0 41.3 8.673 49.97
J sprey Prisma color 400ml č.440 103.31 1.0 103.31 21.695 125.01
kartáče drát. PH rukojeť sd 3ks P11846 Jobi 40.5 1.0 40.5 8.505 49.01
hadička PVC 8mm benzín 19.84 2.0 39.68 8.333 48.01
Kvadro - chem.malta CM-P 300ml Obex 185.95 4.0 743.8 156.198 900.0
krumpáč 2,5kg bez násady č.5250,Medzev 157.02 1.0 157.02 32.974 189.99
násada na krumpáč 65.29 1.0 65.29 13.711 79.0
vrták do oceli 10,5mm 26.45 1.0 26.45 5.555 32.01
závit M12x1000mm Zn 36.36 5.0 181.8 38.178 219.98
vrták sds+ 12x400mm P81240 Jobi 85.95 1.0 85.95 18.05 104.0
Total 8358.77 1755.35 10114.12
Upravit