Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
vrtačka Bosch GSB 1300 550W 1404.13 1.0 1404.13 294.867 1699.0
vratidlo 3/4" č.5052 TONA 772.73 1.0 772.73 162.273 935.0
hubice plynová kon. NW12 na CO2 Osva 57.02 2.0 114.04 23.948 137.99
průvlak E-CU 0,6 M6/6 A3 15.7 2.0 31.4 6.594 37.99
čerpadlo ponorné el.1100W č.414163 MBal 2053.72 1.0 2053.72 431.281 2485.0
hadice zahr. Semperit DN25 Autocombi 61.98 2.0 123.96 26.032 149.99
spona na hadici 25-40mm š roubovací,C7W1 9.09 2.0 18.18 3.818 22.0
vrtačka Aku 18V Li 2x3Ah DHP456RFJ Makita 6107.44 1.0 6107.44 1282.562 7390.0
šroubovák Aku 10,8V ASV 108-2 Narex 3090.08 1.0 3090.08 648.917 3739.0
nabíjecí zdroj se startem LEADER 150 START č.50807055 SA Trade 2884.3 1.0 2884.3 605.703 3490.0
Total 16599.98 3486.0 20085.98
Upravit