Description Unit Price Množství Net Amount Tax Amount Total Amount
úhelník 40mm Pz Bela 4.96 6.0 29.76 6.25 36.01
čepel 18mm/10ks N.D. P19123 Jobi 16.53 2.0 33.06 6.943 40.0
Xtra-X 212 rychlospojka 1/2" plast 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
Xtra-X 219-20 konektor ko mbi 3/4+1"s vn.z 23.14 1.0 23.14 4.859 28.0
klíč zástrčný 7mm P00170 Jobi 17.36 2.0 34.72 7.291 42.01
posuvka 150/0,01mm digitá lní,Asie 409.09 1.0 409.09 85.909 495.0
Adoby WOS70 zástrč s kul. jezdcem 70x10mm 20.66 1.0 20.66 4.339 25.0
zámek Hobes G223 PxL vl./r.90/50mm 235.54 1.0 235.54 49.463 285.0
sazeč cibulovin h217250 Nářadí 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
kladivo zednické 600g sklolam. č.13M450 Dedra 164.46 2.0 328.92 69.073 397.99
úhelník tesařský 500/250 ZN14350 Jobi 204.13 1.0 204.13 42.867 247.0
motouz PP 100gr Kopaničáková 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
spona na hadici 12-20mm š roubovací 7.85 2.0 15.7 3.297 19.0
unášecí disk 125mm SZ uni P10004 Jobi 61.98 1.0 61.98 13.016 75.0
okružní kartáč 75mm s tr. K22028 Jobi 23.97 1.0 23.97 5.034 29.0
kotva FSA 10/10 S Fisher 18.18 6.0 109.08 22.907 131.99
kotouč TLK 125mm dle hrub lamelový flex 61.98 2.0 123.96 26.032 149.99
kotouč TLK 150mm dle hr. lamelový 78.51 1.0 78.51 16.487 95.0
pilka zahr.prořezávací 49cm Fiskars 1053.72 1.0 1053.72 221.281 1275.0
ostřič seker a nožů Xshar p 120740 Fiskars 347.11 1.0 347.11 72.893 420.0
vědro zednické 20l PVC 48.76 2.0 97.52 20.479 118.0
úhelník 30mm Zn 4.13 12.0 49.56 10.408 59.97
skoba 1900/80 se závitem AZ-Satelit 6.2 1.0 6.2 1.302 7.5
skoba 40 se závitem a kř. dr. ANNO 5.79 6.0 34.74 7.295 42.04
skoba 1900/60mm se závite Massag 5.79 6.0 34.74 7.295 42.04
hořák CO2 BIN MB 15AK/4m KZ-2 EURO 2603.31 1.0 2603.31 546.695 3150.01
svítilna LED klíč. P8340 Emos 33.06 2.0 66.12 13.885 80.01
Total 6131.85 1287.69 7419.54
Upravit