• M.A.T. Group
  • Zaevidováno(účtováno) Ano
  • Vytvořeno 23. 05. 2018
Name Jed cena Množství Prod. cena
kanystr plast 5l na PHM Plast Kyjov 52.8 2.0 99.0
smetáček PH mix barev č.280837 MAT 13.73 5.0 29.0
lepidlo Herkules 130gr tuba s tryskou 30.82 5.0 59.0
lepidlo Herkules 250gr lahvička 41.38 2.0 78.0
připínáčky Conmet 201 19.78 5.0 39.0
vařič 2153 Solo jednohořá k na láhev,Meva 388.57 2.0 735.0
lopata srdcovka černá 35.0 10.0 69.0
tyč spirálová k rajčatům 180cm Zn 18.0 20.0 35.0
klínek č.2 3007 MAT 5.65 20.0 12.0
klínek č.3 30008 MAT 7.8 20.0 16.0
násada na rýč V 90cm 49.92 5.0 95.0
cín 60% v tyčích 393.6 3.0 750.0
hrábě švédské PH 36x18,5cm č.519011 MAT 12.67 5.0 35.0
spona na hadici 16-25mm š roubovací,C7W1 3.65 20.0 9.5
spona na hadici 25-40mm š roubovací,C7W1 4.41 20.0 11.0
klínek kruh D10 MAT 3.1 10.0 6.0
klínek kruh D12 Mat 3.35 10.0 7.0
klínek kruh D14 MAT 4.02 10.0 8.0
pilník 200/4,5mm na řetěz pil,Sandvik 20.8 6.0 49.0
pletivo plast - plotovina v.150cm MAT 18.05 50.0 39.0
pytel juta 110x60cm č.698071 MAT 24.9 10.0 49.0
Upravit