• Bela Most
  • Zaevidováno(účtováno) Ano
  • Vytvořeno 09. 08. 2019
Name Jed cena Množství Prod. cena
násada na kladivo 100gr 8.29 5.0 18.0
násada na kladivo 28/200g 9.42 5.0 20.0
násada na kladivo 400gr 10.67 5.0 24.0
násada na kladivo 500gr 32cm 11.48 5.0 25.0
násada na lopatu 160cm rovná 58.54 5.0 105.0
Meva N.D.č.4317 hadice 1,2m (M9x0,75) 119.03 2.0 226.0
štíty Al 26087/90mm N.D. s knofl.,vlo.,Ko 14.78 10.0 274.0
kladivo 200gr s násadou XT33002 Jobi 30.92 2.0 69.0
kladivo zámečnické 300g XT33003 Jobi 41.56 2.0 85.0
kladivo zámečnické 400gr XT33004 Jobi 46.64 2.0 95.0
kladivo zámečnické 500g XT33005 Jobi 56.02 2.0 115.0
kladivo zámečnické 600gr XT33006 Jobi 60.8 2.0 125.0
kladivo zámečnické 800gr XT33008 Jobi 77.56 2.0 149.0
kladivo zámečnické 1000gr XT33010 Jobi 87.62 2.0 175.0
vrták do oceli 3,1mm 1.78 20.0 5.0
vrták do oceli 3,2mm 1.67 20.0 5.0
vrták do oceli 4,0mm 3.0 40.0 8.0
vrták do oceli 4,2mm 2.9 20.0 10.0
vrták do oceli 5,0mm 3.8 40.0 10.0
vrták do oceli 5,1mm 4.19 10.0 10.0
vrták do oceli 5,2mm 4.36 10.0 10.0
sekáč sds+ 14x250 špice LV20947 Bela 23.18 2.0 59.0
vložka EURO SEC 100/40+60 Ni BT 240.54 1.0 465.0
vložka EURO SEC 95/40+55 Ni 229.74 1.0 440.0
unášecí disk 125mm/M14 guma Ipos 36.55 4.0 76.0
visací zámek Forman 12-32 Fe Bela 17.06 12.0 36.0
visací zámek Forman 12-38 Fe 21.46 12.0 45.0
visací zámek Forman 45mm ovál Bela 28.35 12.0 59.0
štíty bezpečnostní A2/90 F1-F4 Bela 438.89 1.0 845.0
kepr 637/230x280mm dle hr ubosti,Alico 7.38 25.0 14.0
závora TOKOZ UZ 240+ uzamykatelná 480.5 1.0 895.0
kanystr plast 10l s kohou tem Bela 91.47 1.0 195.0
kanystr plast 20l s kohou tem 951280 Bela 125.35 1.0 249.0
Upravit