• SALDO - Zlatohlávek
  • Zaevidováno(účtováno) Ano
  • Vytvořeno 04. 10. 2019
Name Jed cena Množství Prod. cena
S - papír vodovzd. P2500 WS-FLEX 10.2 20.0 20.0
S papír vodovzd. 230x280/P500 PS 11A 6.79 20.0 18.0
S papír vodovzd. 230x280/P220 PS 8A 5.36 20.0 15.0
S papír vodovzd. 230x280/P400 PS 8A 5.61 20.0 15.0
S papír vodovzd. 230x280/ P800 PS 8A 5.96 20.0 16.0
S papír vodovzd. 230x280/P1000 PS 8A 5.96 20.0 18.0
S papír vodovzd. 230x280/P150 PS 8C 6.04 20.0 16.0
S papír vodovzd. 230x280/ P1200 7.35 20.0 19.0
S - DIA kotouč 125 DS-3 segment 115.8 2.0 234.0
Upravit