• M.A.T. Group
  • Zaevidováno(účtováno) Ano
  • Vytvořeno 28. 05. 2020
Name Jed cena Množství Prod. cena
jídlonosič 3x1,5l PH č.226101 MAT 79.0 2.0 160.0
násada na motyku 120cm 36.0 5.0 79.0
ventil PB 2156UVB N.D. závit 1/2" boční 232.96 1.0 459.0
ventil PB 2156UV N.D. G 1/2"L Meva 231.14 1.0 450.0
kartuše butan 460g závit č.430627 MAT 113.75 2.0 235.0
motyčka okopávačka + 2hroty s násadou 24cm č.445381 MAT 38.88 2.0 78.0
tyč spirálová k rajčatům 180cm komaxit 19.0 30.0 45.0
kolo ke kolečku N.D.nafuk ovací bantam 189.12 2.0 375.0
stavební kolečko N.D. duše 44.16 1.0 95.0
míchadlo s kruhem SDS+ 100x500mm č.463218 MAT 53.1 3.0 106.0
míchadlo s kruhem 100x500mm č.463772 MAT 44.91 3.0 99.0
palička pryž 55mm kov.rukoj. č.463947 MAT 29.18 4.0 59.0
hrábě dřev.komplet UH kol íčky 14zubů 74.88 3.0 170.0
násada na dřevěné hrábě hrabiště 40.51 3.0 82.0
násada hrábě 150cm konus č.468115 MAT 38.3 10.0 76.0
násada na motyčku 50cm 11.9 4.0 29.0
rýč rovný s V-násadou PH č.5092,J.A.D. 106.56 2.0 210.0
násada na rýč V 90cm 52.8 5.0 99.0
pilový list na ocel 2950/ 300 Bi-metal 16.07 20.0 32.0
struna 2,4/15m hvězda č.552043 MAT 16.9 10.0 39.0
struna 3,0/15m hvězda č.552053 MAT 25.9 10.0 59.0
spona na hadici 90-110mm šroubovací,C7W1 6.44 20.0 17.0
násada na palici 3kg 30.14 4.0 60.0
násada na palici 5-6kg 42.91 4.0 85.0
násada na palici 8-10kg 45.89 3.0 94.0
vidle 4-hroté kované s n. č.575291 MAT 144.0 3.0 275.0
hroty PH proti holubům č.24669 Šroubek 38.59 20.0 75.0
Xtra-X 222 konektor dvoj. s ventily 19.2 5.0 73.0
páska kobercová 5cm/10m oboustranná 19.97 5.0 45.0
Upravit