• Šroubek Ústí nad Labem
  • Zaevidováno(účtováno) Ano
  • Vytvořeno 24. 03. 2023
Name Jed cena Množství Prod. cena
šroub šhl M20x250mm Fe pevnost 10.9 59.92 2.0 119.9
Fisher mísící špička FIPS N.D. chem.malty 12.4 10.0 25.0
vratový šroub M6x35mm Zn DIN 603 0.93 1.0 2.4
vratový šroub M6x40mm Zn 02 1319.05 0.88 1.0 2.5
vratový šroub M10x40mm Zn 02 1319.05 3.26 1.0 6.8
vrut do sdk 3,5x55mm coarse 0.34 1.0 0.8
nýt Al 4,9x16mm EVH trhací 0.94 250.0 2.4
vrut do dt zhl 3x25mm 0.19 1.0 0.5
vrut do dt zhl 4,5x40mm ZnCr,kř.dr.PZ 0.32 1.0 0.8
vrut do dt zhl 4,5x50mm 0.48 1.0 1.2
vrut do dt zhl 4,5x60mm ZnCr,kř.dráž.PZ 0.55 1.0 1.4
vrut do dt zhl 4,5x80mm ZnCr,kř.dráž.PZ 0.64 1.0 1.8
vrut do dt zhl 5x40mm ZnCr,kř.dráž.PZ 0.37 1.0 0.9
vrut do dt zhl 5x70mm ZnCr,kř.dráž.PZ 0.65 1.0 1.9
vrut do dt zhl 5x50mm ZnCr,kř.dr.PZ 0.43 1.0 1.6
vrut do dt zhl 5x80mm ZnCr,kř.dráž.PZ 0.66 1.0 2.8
vrut do dt zhl 5x90mm 0.84 1.0 1.8
matice přesná M14 Zn 1.78 1.0 4.5
vrut do dt zhl TORX 5x100mm PF 1.93 1.0 3.9
vrut do dt zhl 5x90mm TORX - PF 1.77 1.0 3.7
matice samojistná M14 Zn 2.37 1.0 5.9
šroub šhl M8x30mm Zn 02 1303 1.48 1.0 3.9
šroub šhl M10x30mm Zn 2.39 1.0 6.4
šroub šhl M16x70mm DIN 933 8.8 10.0 1.0 25.9
podložka plochá 10,5mm Zn 02 1702 0.33 1.0 0.9
podložka plochá 13,0mm Zn 02 1702 0.58 1.0 1.5
podložka plochá 17,0mm Zn 02 1702 1.01 1.0 2.5
podložka pod závěsy 1216/10mm 1.01 1.0 3.5
kotva KOS-S 12x50 M8 plášťová 12.11 25.0 24.9
Upravit