• Šroubek Ústí nad Labem
  • Zaevidováno(účtováno) Ano
  • Vytvořeno 06. 06. 2023
Name Jed cena Množství Prod. cena
vrut konstr. zhl 6x90mm TX30 1.11 1.0 3.8
vrut konstr. zhl 8x160mm TX40 Hašpl 3.45 1.0 13.9
vrut konstr. thl 6x100mm TX30 1.76 1.0 5.9
vrut konstr. thl 8x200mm č.320820 TX40 4.9 1.0 21.9
zemní vrut kulatý 68x650mm vč.redukcí č.37920 Šroubek 184.84 4.0 349.0
hmoždinka pro porobeton HP 10x60mm ocel 4.34 50.0 8.9
matice přesná M2 nerez A2 0.19 1.0 0.5
pletivo 50/2,2/1000mm,Kom axit,Dirickx 43.14 25.0 90.0
podložka pružná 8,2mm Zn 02 1740 0.12 1.0 0.5
šroub šhl M10x60mm Zn 3.21 1.0 7.5
šroub šhl M12x45 Zn DIN 933 8.8 3.54 1.0 9.6
vrut konstr. zhl 6x60mm TX30 Hašpl 0.6 1.0 2.2
vrut konstr. zhl 6x70mm TX30 0.58 1.0 2.4
vrut konstr. zhl 6x80mm TX30 1.42 1.0 3.2
vrut konstr. zhl 6x90mm TX30 1.11 1.0 3.8
vrut konstr. zhl 8x80mm č.310808 Adoby 1.5 1.0 3.9
vrut konstr. zhl 8x100mm č.310810 Adoby 1.68 1.0 5.9
vrut konstr. zhl 8x160mm TX40 Hašpl 3.45 1.0 13.9
vrut konstr. thl 6x100mm TX30 1.76 1.0 5.9
vrut konstr. thl 6x180mm TX30 3.11 1.0 14.9
vrut konstr. thl 6x200mm TX30 4.67 1.0 15.9
vrut konstr. thl 8x200mm č.320820 TX40 4.95 1.0 21.9
pletivo lesnické-uzl. v.180/15/15dr/1,6x2,mm 20.83 50.0 45.0
hmoždinka HP M8x38 plechová 3.28 100.0 6.9
šroub zhl M2x12mm nerez A2 DIN 965 0.82 10.0 2.0
Upravit