• M.A.T. Group
  • Zaevidováno(účtováno) Ano
  • Vytvořeno 27. 03. 2024
Name Jed cena Množství Prod. cena
kouřové víčko 120mm Ni 24.19 2.0 50.0
šnek do řezačky na maso č.5 č.224121 MAT 276.48 1.0 525.0
šnek do řezačky na maso č.8 č.224131 MAT 378.24 1.0 725.0
kanystr plast 10l na PHM č.269011 MAT 88.32 2.0 175.0
napínací drát PH 3,4/26m MAT 49.92 2.0 149.0
klapka na svod 100mm Zn č.411052 205.44 1.0 390.0
hrábě dětské 10cm + nás. č.445041 MAT 69.12 2.0 135.0
klínek č.2 3007 MAT 7.2 20.0 15.0
klínek č.4 30009 MAT 12.58 20.0 25.0
hák řeznický 100/4 nerez č.459919 MAT 26.5 5.0 50.0
odpuzovač kun el. MAT 350.4 1.0 665.0
skládací 2-m dřevo bílý 44.35 5.0 85.0
skládací 1-metr buk bí č.531091 MAT 26.69 5.0 54.0
víko k sudu 200l N.D. PH č.581051 MAT 92.16 1.0 185.0
kouřové víčko 125mm 22.66 2.0 46.0
kouřové koleno 180mm/90st tl.1,5mm černé 298.77 2.0 590.0
Upravit