• M.A.T. Group
  • Zaevidováno(účtováno) Ano
  • Vytvořeno 08. 03. 2017
Name Jed cena Množství Prod. cena
kouřová roura 100mm 51.0 4.0 115.0
kátro 1000/800/10mm 429.0 1.0 815.0
klínek č.5 30010 MAT 12.1 20.0 24.0
násada na hrábě 150cm 32.0 10.0 66.0
hrábě ocel 14z 37.9 5.0 76.0
hrábě ocel 16z 42.91 5.0 80.0
hrábě ocel. 14z s násadou 80.64 5.0 158.0
hrábě ocel. 16z s násadou 78.0 5.0 160.0
spona na hadici 10-16mm š roubovací,C7W1 2.88 20.0 9.0
spona na hadici 16-25mm š roubovací,C7W1 3.56 20.0 9.5
spona na hadici 40-60mm š roubovací,C7W1 5.13 10.0 14.0
hrábě dřev.komplet UH kol íčky 13zubů 81.6 2.0 165.0
držák zábradlí kom. NOVA č.578021 MAT 62.4 5.0 125.0
lepidlo Dispercoll 500/D2 č.830733 MAT 58.56 2.0 115.0
Upravit