• M.A.T. Group
  • Zaevidováno(účtováno) Ano
  • Vytvořeno 29. 01. 2025
Name Jed cena Množství Prod. cena
podlahový kartáč 4222/861 ruční,Pelhřimov 26.0 5.0 64.0
kolo ke kolečku N.D.nafuk ovací bantam 239.0 2.0 495.0
rýč rovný s V-násadou PH č.5092,J.A.D. 124.8 3.0 280.0
rýč špičatý s V-násadou P H,č.5092,J.A.D. 132.48 3.0 285.0
násada na rýč V 90cm 73.92 5.0 145.0
kolo Rapid R4 nafuk. N.D. KBR4 Bela 294.72 2.0 590.0
rourový kartáč 100/130mm 53.76 2.0 110.0
rourový kartáč 50/70mm MAT 41.09 2.0 82.0
rourový kartáč 80/120mm 51.84 2.0 99.0
komínový kartáč 200mm silonový č.534984 MAT 117.12 1.0 225.0
spona na hadici 8-12mm šr oubovací,C7W1 2.23 50.0 8.5
násada na kladivo 600gr 21.5 5.0 45.0
kalafuna GRAND 50g č.565101 MAT 33.22 3.0 65.0
lopatka na uhlí Zn dř.ruk č.612011 MAT 55.68 3.0 110.0
kouřové koleno 120mm/45st tl.1,5mm černé 171.42 2.0 375.0
kouřové koleno 120mm/90st černé tl.1,5mm 188.0 4.0 425.0
kouřové koleno 120/90st tl.1,5 s č.o. 251.0 2.0 495.0
kouřová roura 120mm/1,0m tl.1,5mm černá 355.0 4.0 750.0
kouřová roura 120mm/250mm černá tl.1,5mm 142.0 2.0 290.0
kouřová roura 120mm/500mm černá tl.1,5mm 227.0 3.0 475.0
kouřová roura 150/1000mm černá,ke krb.ABX 419.0 3.0 875.0
kouřová roura 120/750mm černá tl.1,5mm 326.92 1.0 625.0
páska kobercová 5cm/10m oboustranná 21.7 5.0 49.0
lepidlo Dispercoll 500/D3 č.830332 MAT 83.52 3.0 160.0
Upravit