• M.A.T. Group
  • Zaevidováno(účtováno) Ano
  • Vytvořeno 09. 04. 2025
Name Jed cena Množství Prod. cena
kanystr plast 10l na PHM č.269011 MAT 80.96 2.0 175.0
pletivo 50/2,2/1000mm,Kom axit,Dirickx 42.76 25.0 90.0
napínací drát PH 3,4/26m MAT 41.0 2.0 90.0
souprava hořáků 2192 Meva na PB,opal.a páj 1803.2 1.0 3450.0
ventil PB 2156UV N.D. G 1/2"L Meva 357.88 1.0 690.0
hrábě dětské 10cm + nás. č.445041 MAT 65.7 2.0 135.0
hák řeznický 100/4 nerez č.459919 MAT 24.77 5.0 50.0
násada hrábě 150cm konus č.468115 MAT 44.88 10.0 95.0
násada na hrábě 160cm 46.65 10.0 115.0
topůrko 45cm 27.0 5.0 56.0
topůrko 50cm 30.6 5.0 65.0
topůrko 70cm 53.1 5.0 115.0
topůrko 80cm s dřevěným k línkem 56.7 5.0 120.0
topůrko 90cm s dřevěným k línkem 59.4 5.0 129.0
cín 60% v tyčích 968.76 1.0 1890.0
izolační deska GRENAMAT 600x800x25mm MAT 476.08 1.0 945.0
závěs vratový 150mm, PaL, surový 84.53 8.0 185.0
závěs vratový 150mm surový L č.560659 MAT 84.64 8.0 199.0
klínek kruh D12 Mat 5.1 10.0 12.0
klínek kruh D14 MAT 6.34 10.0 15.0
násada na palici 4kg 44.88 5.0 89.0
pilník 200/4,8mm na řetěz pil,Sandvik 29.33 6.0 59.0
kouřové víčko 130mm 22.88 3.0 48.0
kouřové víčko 132mm 23.76 3.0 49.0
kouřová roura 150/250mm černá ABX 164.0 2.0 365.0
držák na zahr.nářadí pr.20-40mm č.791623 MAT 28.8 4.0 65.0
páska kobercová 5cm/10m oboustranná 22.36 5.0 49.0
čerpadlo na vrtačku č.963395 MAT 59.84 2.0 125.0
Upravit