Vytvořit příjemku
Označení příjemky (faktury) Dodavatel Zaevidováno(účtováno) Vytvořeno
PO00031899-1 Ferona Ano 26. 02. 2026
1106007603 Pematex Ano 25. 02. 2026
102605387 XTline Ano 25. 02. 2026
1026004678 M.A.T. Group Ano 25. 02. 2026
1026004677 M.A.T. Group Ano 25. 02. 2026
359/26 Josef Čepelák - OBEX Ano 24. 02. 2026
2601007023 Boukal Ano 24. 02. 2026
0126020603 Bela Most Ano 23. 02. 2026
358/26 Josef Čepelák - OBEX Ano 23. 02. 2026
126001201 Agrikol Ano 20. 02. 2026
739/26 Oren Ano 20. 02. 2026
347/26 Josef Čepelák - OBEX Ano 20. 02. 2026
342/26 Josef Čepelák - OBEX Ano 20. 02. 2026
31011733 Jana Slouková - MBN Ano 20. 02. 2026
61335310 Zempomarket Ano 20. 02. 2026
102604830 XTline Ano 20. 02. 2026
65319600 Zempomarket Ano 20. 02. 2026
1026004330 M.A.T. Group Ano 20. 02. 2026
26100895 Nářadí CL Ano 19. 02. 2026
0126020490 Bela Most Ano 18. 02. 2026
102604652 XTline Ano 18. 02. 2026
2426017382 Den Braven Ano 18. 02. 2026
1026004032 M.A.T. Group Ano 18. 02. 2026
112603979 Madal Bal Ano 17. 02. 2026
102602280 EKOSTYREN Ano 17. 02. 2026
06/2026 pobočka Žatec Ano 17. 02. 2026
260002933 VEGA TOOLS Ano 13. 02. 2026
0126020386 Bela Most Ano 13. 02. 2026
2260282 H-CHEM Ano 13. 02. 2026
268/26 Josef Čepelák - OBEX Ano 13. 02. 2026
609/26 Oren Ano 12. 02. 2026
62335034 Zempomarket Ano 12. 02. 2026
65319446 Zempomarket Ano 12. 02. 2026
86505859 Fischer international Ano 11. 02. 2026
102603876 XTline Ano 11. 02. 2026
1026003358 M.A.T. Group Ano 11. 02. 2026
86505735 Fischer international Ano 11. 02. 2026
05/2026 pobočka Žatec Ano 10. 02. 2026
0126020221 Bela Most Ano 10. 02. 2026
257/26 Josef Čepelák - OBEX Ano 10. 02. 2026
2601005135 Boukal Ano 10. 02. 2026
2601004978 Boukal Ano 09. 02. 2026
2426013073 Den Braven Ano 08. 02. 2026
86505389 Fischer international Ano 08. 02. 2026
26100637 Nářadí CL Ano 06. 02. 2026
61334774 Zempomarket Ano 05. 02. 2026
65319305 Zempomarket Ano 05. 02. 2026
1106004424 Pematex Ano 05. 02. 2026
246/26 Josef Čepelák - OBEX Ano 05. 02. 2026
0126020124 Bela Most Ano 05. 02. 2026
Vytvořit příjemku