Vytvořit příjemku
Označení příjemky (faktury) Dodavatel Zaevidováno(účtováno) Vytvořeno
2844/25 Josef Čepelák - OBEX Ano 13. 11. 2025
5272/25 Oren Ano 12. 11. 2025
102533825 XTline Ano 12. 11. 2025
1025033029 M.A.T. Group Ano 12. 11. 2025
4925043604 Nohel Garden Ano 11. 11. 2025
2000126159 Robert Bosch odbytová Ano 11. 11. 2025
2821/25 Josef Čepelák - OBEX Ano 11. 11. 2025
5185139620 Stanley BaD Czech Republic Ano 11. 11. 2025
0125110214 Bela Most Ano 11. 11. 2025
47/2025 pobočka Žatec Ano 11. 11. 2025
2501010958 Boukal Ano 11. 11. 2025
36014304 Jana Slouková - MBN Ano 10. 11. 2025
36014303 Jana Slouková - MBN Ano 10. 11. 2025
25106929 Nářadí CL Ano 06. 11. 2025
65307509 Zempomarket Ano 06. 11. 2025
81279880 Zempomarket Ano 06. 11. 2025
0125110160 Bela Most Ano 06. 11. 2025
2811/25 Josef Čepelák - OBEX Ano 06. 11. 2025
1125029627 Madal Bal Ano 06. 11. 2025
252112563 Domax Česko Ano 06. 11. 2025
1105060049 Pematex Ano 05. 11. 2025
5144/25 Oren Ano 05. 11. 2025
1025032240 M.A.T. Group Ano 05. 11. 2025
102532944a XTline Ano 05. 11. 2025
102532944 XTline Ano 05. 11. 2025
FV25022435 KONDIK electronic Ano 04. 11. 2025
251827 Omicron - svářecí stroje Ano 04. 11. 2025
46/2025 pobočka Žatec Ano 04. 11. 2025
86496799 Fischer international Ano 04. 11. 2025
33015608 Jana Slouková - MBN Ano 03. 11. 2025
33015607 Jana Slouková - MBN Ano 03. 11. 2025
1025031951 M.A.T. Group Ano 03. 11. 2025
250019401 VEGA TOOLS Ano 31. 10. 2025
0125100936 Bela Most Ano 31. 10. 2025
2703/25 Josef Čepelák - OBEX Ano 31. 10. 2025
250103626 IVK Ano 31. 10. 2025
65317369 Zempomarket Ano 30. 10. 2025
81279766 Zempomarket Ano 30. 10. 2025
5036/25 Oren Ano 30. 10. 2025
2501009281 Boukal Ano 29. 10. 2025
102532099 XTline Ano 29. 10. 2025
1025031509 M.A.T. Group Ano 28. 10. 2025
86495984 Fischer international Ano 28. 10. 2025
2425142271 Den Braven Ano 28. 10. 2025
252112131 Domax Česko Ano 27. 10. 2025
2125020001 Barvy a laky Hostivař Ano 24. 10. 2025
25106649 Nářadí CL Ano 24. 10. 2025
65317221 Zempomarket Ano 23. 10. 2025
81279628 Zempomarket Ano 23. 10. 2025
2677/25 Josef Čepelák - OBEX Ano 23. 10. 2025
Vytvořit příjemku